KQBD – Trực Tiếp Kết Quả Bóng Đá Hôm Nay
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| 03:00 | West Ham United [18] 3 | 1-2 | 6 -5 | 1.60 | 1.20 | 1.00 | 1.40 | 2.00 | 0.40 | ||
| 01:00 | Granada CF [18] | 1-3 | 11 -1 | Rayo Vallecano 3 [3] | 0.90 | 1.30 | 0.80 | 1.50 | 0.60 | 1.90 | |
| 21:00 | Pisa [18] 2 | 0-3 | 1 -5 | Como 2 [3] | 0.40 | 0.20 | 1.20 | 1.90 | 0.60 | 1.70 | |
| 00:00 | Lecce [18] 3 | 0-2 | 2 -2 | AS Roma 1 [3] | 0.30 | 1.00 | 0.30 | 1.80 | 1.70 | 0.90 | |
| 02:45 | Sassuolo [18] | 0-3 | 5 -5 | Juventus [3] | 0.30 | 0.10 | 1.70 | 1.80 | 1.00 | 1.00 | |
| 23:00 | Algeria [18] 3 | 0-0 | -3 | Democratic Rep Congo 2 [3] | 1.90 | 1.70 | 1.20 | 0.20 | 0.70 | 2.00 | |
| 02:00 | Ivory Coast [18] 2 | 3-0 | 2 -1 | Burkina Faso 1 [3] | 1.70 | 2.00 | 1.00 | 1.80 | 1.60 | 0.50 | |
| 20:00 | Aris Thessaloniki [18] 3 | 2-0 | 2 -1 | Panaitolikos Agrinio 4 [3] | 0.30 | 1.10 | 0.70 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | |
| 22:30 | Volos NFC [18] 1 | 0-1 | 3 -1 | AE Kifisias 4 [3] | 1.10 | 1.30 | 0.30 | 0.50 | 1.10 | 0.20 | |
| 01:00 | PAOK Saloniki [18] 1 | 1-1 | 9 -2 | Atromitos Athens 3 [3] | 0.60 | 0.90 | 1.30 | 0.80 | 1.10 | 0.80 | |
| 03:00 | Glasgow Rangers [18] | 2-0 | 4 -1 | Aberdeen 2 [3] | 1.70 | 2.00 | 1.00 | 0.70 | 1.20 | 2.00 | |
| 17:30 | VfL Wolfsburg [18] | 1-1 | 8 -1 | Estrela da Amadora 2 [3] | 1.90 | 0.40 | 1.50 | 1.10 | 1.70 | 1.20 | |
| 19:00 | Alemannia Aachen [18] | 3-0 | 0 -1 | Carl Zeiss Jena [3] | 1.90 | 0.80 | 0.20 | 0.20 | 1.80 | 0.90 | |
| 19:30 | Magdeburg [18] 2 | 2-1 | 6 -1 | Winterthur 1 [3] | 1.30 | 1.70 | 0.50 | 0.10 | 0.30 | 1.40 | |
| 19:30 | Dynamo Dresden [18] | 3-2 | 3 -1 | Aarau 1 [3] | 1.60 | 1.70 | 1.10 | 1.10 | 0.20 | 1.80 | |
| 19:30 | Gazisehir Gaziantep [18] | 1-1 | 0 -1 | 1.80 | 1.20 | 1.60 | 0.40 | 0.70 | 0.90 | ||
| 20:00 | Kayserispor [18] | 0-0 | 0 -1 | Hermannstadt [3] | 1.60 | 1.50 | 0.70 | 0.20 | 0.60 | 1.00 | |
| 21:00 | Red Bull Salzburg [18] | 0-5 | 4 -1 | Bayern Munchen [3] | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 1.80 | 0.30 | 1.30 | |
| 21:00 | Basel [18] | 4-3 | 5 -1 | Slavia Praha 1 [3] | 0.10 | 0.40 | 1.00 | 1.50 | 1.60 | 1.20 | |
| 21:00 | SV Wehen Wiesbaden [18] | 1-0 | 7 -1 | Darmstadt [3] | 0.60 | 1.30 | 0.60 | 1.10 | 0.70 | 0.50 | |
| 21:00 | Crvena Zvezda [18] | 2-0 | 5 -1 | 1.10 | 1.10 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 1.30 | ||
| 21:00 | Karagumruk [18] | 2-1 | 0 -1 | 1.50 | 0.80 | 0.50 | 0.40 | 1.30 | 0.20 | ||
| 21:00 | Bursaspor [18] | 2-1 | 0 -1 | Arges [3] | 0.50 | 0.30 | 0.90 | 0.40 | 0.10 | 0.20 | |
| 23:00 | Groningen [18] 2 | 0-4 | 5 -1 | Bodo Glimt 1 [3] | 1.80 | 2.00 | 0.60 | 1.60 | 0.70 | 0.50 | |
| 00:00 | SV Biemenhorst [18] | 1-4 | 4 -1 | Bocholt FC [3] | 2.00 | 1.30 | 0.70 | 0.20 | 1.70 | 0.30 | |
| 00:15 | Young Africans [18] 1 | 1-0 | 5 -1 | TRA United FC 1 [3] | 1.40 | 1.60 | 0.40 | 0.50 | 1.60 | 0.90 | |
| 02:00 | Killarney Celtic [18] | 2-5 | 0 -1 | Kerry FC [3] | 0.60 | 1.60 | 1.30 | 0.90 | 0.40 | 1.30 | |
| 02:45 | Bray Wanderers [18] | 1-2 | 0 -1 | Waterford United [3] | 0.10 | 0.40 | 0.90 | 0.70 | 1.40 | 0.50 | |
| 02:45 | The New Saints [18] | 2-1 | 3 -1 | Bala Town F.C. [3] | 0.40 | 0.30 | 0.70 | 0.10 | 0.90 | 2.00 | |
| 02:45 | Airdrie United [18] 1 | 3-1 | 3 -1 | Montrose 1 [3] | 1.10 | 2.00 | 0.20 | 1.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 02:45 | Raith Rovers [18] 1 | 1-0 | 3 -1 | Queen of South 1 [3] | 0.30 | 0.30 | 1.80 | 1.80 | 1.30 | 0.60 | |
| 15:00 | Melbourne City [18] 3 | 1-0 | 5 -1 | Brisbane Roar 3 [3] | 1.90 | 1.30 | 0.30 | 1.10 | 1.90 | 0.40 | |
| 02:45 | Macclesfield Town [18] 2 | 2-1 | 9 -1 | Radcliffe Borough 3 [3] | 1.40 | 0.30 | 0.90 | 1.20 | 0.40 | 0.20 | |
| 02:45 | Eastbourne Borough [18] 3 | 0-2 | 4 -1 | Horsham 2 [3] | 0.70 | 1.50 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | |
| 20:00 | Al Nasr Dubai [18] 1 | 2-4 | 7 -1 | Al-Sharjah 2 [3] | 0.60 | 1.60 | 1.70 | 0.10 | 1.90 | 1.10 | |
| 22:45 | Al Wahda(UAE) [18] 1 | 3-0 | 2 -1 | Banni Yas 2 [3] | 0.10 | 0.10 | 0.40 | 0.10 | 1.30 | 0.60 | |
| 21:30 | Umm Salal [18] | 2-3 | 4 -1 | Al-Garrafa 3 [3] | 1.60 | 1.80 | 0.50 | 2.00 | 1.40 | 1.10 | |
| 23:30 | Al-Sailiya [18] 3 | 1-3 | 7 -1 | Al Rayyan 3 [3] | 0.80 | 1.10 | 1.70 | 0.30 | 0.50 | 0.80 | |
| 23:00 | Sitra [18] 2 | 0-4 | 4 -1 | Al-Muharraq 1 [3] | 0.40 | 0.80 | 1.40 | 0.10 | 0.70 | 1.00 | |
| 20:00 | Al Borouq [18] | 1-2 | 0 -1 | Al Taawun [3] | 0.60 | 1.10 | 0.10 | 1.90 | 1.50 | 1.40 | |
| 20:30 | Al-Madina [18] | 2-2 | 0 -1 | Al Khmes [3] | 1.80 | 0.50 | 0.90 | 0.30 | 0.50 | 1.80 | |
| 23:00 | Al Ahli Benghzi [18] | 3-0 | 0 -1 | Al Suqoor(LBY) [3] | 0.50 | 1.00 | 0.80 | 0.20 | 0.20 | 1.80 | |
| 00:00 | Al Mlaba Libe [18] | 1-2 | 0 -1 | Abu Salim 1 [3] | 2.00 | 1.30 | 1.70 | 1.40 | 1.10 | 1.10 | |
| 19:55 | Al-Khaboora [18] 3 | 0-0 | 7 -1 | Smail 1 [3] | 0.50 | 1.60 | 1.30 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | |
| 22:20 | Sohar Club [18] 2 | 1-0 | 5 -1 | Al-Nasr(OMA) 3 [3] | 1.30 | 0.70 | 0.40 | 0.20 | 0.10 | 1.90 | |
| 02:45 | Basingstoke Town [18] 3 | 3-2 | 7 -1 | Hanwell Town [3] | 0.40 | 0.30 | 1.80 | 0.70 | 1.40 | 1.10 | |
| 03:00 | Sporting CP [18] 2 | 1-2 | 5 -1 | Vitoria Guimaraes 3 [3] | 0.70 | 0.50 | 0.90 | 1.20 | 1.10 | 0.40 | |
| 00:30 | Hibernians FC [18] 5 | 4-1 | 2 -1 | Gzira United 3 [3] | 0.70 | 1.70 | 1.40 | 1.00 | 0.80 | 1.60 | |
| 03:00 | Sliema Wanderers FC [18] 3 | 0-0 | 1 -1 | Marsaxlokk FC 2 [3] | 0.70 | 0.50 | 0.80 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | |
| 20:10 | Al Kuwait SC [18] 3 | 3-0 | 2 -1 | Khaitan 3 [3] | 0.50 | 0.80 | 1.50 | 1.80 | 1.40 | 0.90 | |
| 23:10 | Al-Salmiyah [18] 1 | 1-2 | 2 -1 | Al-Ttadamon(KUW) [3] | 1.50 | 1.20 | 0.30 | 0.80 | 2.00 | 1.70 | |
| 02:45 | Folkestone [18] | 0-1 | 4 -1 | Aveley [3] | 1.20 | 0.70 | 2.00 | 0.60 | 0.90 | 1.30 | |
| 23:00 | Vaidepenas Futsal [18] | 5-1 | 0 -1 | 1.40 | 0.50 | 1.10 | 1.20 | 1.80 | 0.50 | ||
| 00:00 | 3-1 | 0 -1 | 1.20 | 0.50 | 0.30 | 1.70 | 0.70 | 1.00 | |||
| 01:00 | Paruro five foot [18] | 4-5 | 0 -1 | 1.50 | 0.20 | 1.60 | 1.80 | 0.90 | 1.40 | ||
| 01:30 | 1-5 | 0 -1 | Cordoba Futsal [3] | 1.80 | 0.80 | 1.30 | 1.10 | 2.00 | 1.80 | ||
| 00:30 | Fenerbahce [18] 1 | 2-0 | 6 -1 | Samsunspor 1 1 [3] | 1.70 | 0.10 | 1.90 | 1.90 | 1.10 | 2.00 | |
| 19:35 | Al Bukayriyah [18] 3 | 5-1 | 3 -1 | Al-Baten 2 [3] | 1.00 | 1.90 | 1.10 | 0.80 | 1.10 | 0.40 | |
| 19:35 | Al-Jabalain [18] 2 | 2-1 | 6 -1 | Al-Faisaly Harmah 1 5 [3] | 0.90 | 0.20 | 1.10 | 0.70 | 1.40 | 0.10 | |
| 22:35 | Al-Wehda [18] 1 | 1-2 | 3 -1 | Al-Orubah 2 [3] | 1.40 | 0.30 | 0.80 | 0.50 | 0.80 | 0.60 | |
| 18:45 | America SP (Youth) [18] 2 | 0-0 | 5 -1 | Inter de Limeira (Youth) 1 [3] | 0.60 | 1.10 | 0.40 | 0.60 | 1.70 | 1.20 | |
| 21:00 | CSA U20 [18] | 0-0 | 9 -1 | Bahia (Youth) 1 [3] | 1.40 | 0.80 | 0.90 | 2.00 | 0.90 | 1.50 | |
| 22:45 | Flamengo (AA) Youth [18] 2 | 0-0 | 5 -1 | Capivariano FC SP Youth 3 [3] | 1.10 | 0.90 | 1.90 | 1.50 | 0.60 | 0.50 | |
| 23:00 | Santa FE SP Youth [18] 7 | 1-1 | 8 -1 | Volta Redonda Youth 3 [3] | 0.90 | 0.60 | 0.30 | 0.10 | 1.10 | 1.10 | |
| 23:00 | Tanabi SP (Youth) [18] | 0-5 | 4 -1 | America RN (Youth) 2 [3] | 1.80 | 0.40 | 0.10 | 0.80 | 2.00 | 0.50 | |
| 23:00 | Bandeirante SP Youth [18] 1 | 1-3 | 5 -1 | Botafogo-SP (Youth) 1 [3] | 1.90 | 0.10 | 1.30 | 1.90 | 1.30 | 1.60 | |
| 23:00 | Juventus-AC (Youth) [18] 1 | 2-0 | 5 -1 | Sao Bento SP (Youth) 2 [3] | 0.30 | 0.90 | 1.80 | 1.40 | 0.10 | 0.30 | |
| 01:00 | Guanabara City U20 [18] 5 1 | 3-1 | 8 -1 | Vasco da Gama (Youth) 2 [3] | 0.50 | 1.70 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 1.90 | |
| 01:00 | Rio Branco ES Youth [18] 1 | 0-2 | 3 -1 | Vitoria Salvador (Youth) 5 [3] | 0.20 | 1.00 | 1.20 | 0.80 | 0.90 | 0.50 | |
| 01:15 | Alagoinhas Atletico Youth [18] 2 | 1-1 | 4 -1 | 0.80 | 2.00 | 1.30 | 1.10 | 0.60 | 0.40 | ||
| 01:15 | Sobradinho Youth [18] 4 | 1-2 | 4 -1 | Goias (Youth) [3] | 0.50 | 0.80 | 2.00 | 1.70 | 0.20 | 0.50 | |
| 01:15 | Tuna Luso PA Youth [18] 4 | 1-1 | 5 -1 | Santa Cruz PE U20 4 [3] | 0.60 | 1.70 | 0.60 | 0.80 | 2.00 | 2.00 | |
| 01:15 | Cascavel Youth [18]1 | 0-2 | 7 -1 | Retro FC Brasil U20 2 [3] | 0.80 | 1.70 | 1.60 | 0.30 | 1.30 | 1.40 | |
| 03:15 | XV de Jau (Youth) [18] 2 | 2-1 | 2 -1 | Trindade AC Youth 4 [3] | 1.50 | 0.40 | 1.20 | 0.90 | 1.20 | 1.70 | |
| 03:15 | I9 Futebol Clube Youth [18] 4 | 2-2 | 5 -1 | Velo Clube Youth 3 [3] | 0.10 | 0.20 | 1.80 | 0.30 | 0.30 | 1.20 | |
| 04:00 | Comercial SP Youth [18] 2 | 2-0 | 8 -1 | Noroeste (Youth) 2 [3] | 1.00 | 0.10 | 0.40 | 0.70 | 0.80 | 0.50 | |
| 04:15 | Francana Youth [18] 3 | 1-0 | 3 -1 | Barra SC Youth 2 [3] | 1.40 | 0.10 | 1.30 | 0.90 | 1.50 | 1.60 | |
| 04:45 | Aracatuba SP Youth [18] 4 1 | 1-2 | 4 -1 | OSTO youth team 3 [3] | 1.40 | 1.20 | 1.60 | 0.30 | 0.30 | 0.90 | |
| 04:45 | Assisense SP U20 [18] | 0-3 | 11 -1 | Guarani SP (Youth) 1 [3] | 0.60 | 0.30 | 1.20 | 2.00 | 0.70 | 1.10 | |
| 05:15 | Gremio Prudente SP (Youth) [18] 4 | 4-0 | 5 -1 | Olimpico EC Youth 1 [3] | 1.60 | 0.20 | 1.90 | 1.40 | 1.70 | 1.00 | |
| 05:30 | Luverdense U20 [18] 3 | 0-0 | 4 -1 | 2.00 | 1.70 | 1.90 | 1.60 | 0.40 | 0.50 | ||
| 06:15 | Atletico PI Youth [18] 3 1 | 0-2 | 3 -1 | America MG (Youth) 2 [3] | 0.60 | 0.80 | 0.10 | 2.00 | 1.70 | 1.10 | |
| 06:30 | EC de Patos Youth [18] 3 | 0-1 | 12 -1 | Cruzeiro (Youth) [3] | 0.20 | 1.50 | 2.00 | 0.10 | 1.80 | 1.70 | |
| 07:00 | Marica Youth [18] 2 | 0-1 | 2 -1 | Atletico Paranaense (Youth) 1 6 [3] | 0.10 | 0.40 | 1.20 | 1.40 | 0.40 | 0.60 | |
| 07:00 | Naviraiense Youth [18] 4 1 | 0-3 | 8 -1 | Athletic Club MG Youth 1 3 [3] | 0.60 | 1.40 | 0.20 | 0.70 | 0.40 | 0.10 | |
| 07:30 | Carajas PA Youth [18] 2 1 | 0-3 | 6 -1 | Ceara (Youth) 3 [3] | 1.10 | 0.20 | 0.50 | 1.70 | 1.60 | 0.90 | |
| 19:15 | Hapoel Tirat Karmel [18] 2 | 1-3 | 11 -1 | Maccabi Nujeidat Ahmed 3 [3] | 1.80 | 1.10 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.40 | |
| 20:00 | Hapoel Ironi Arraba [18] 6 | 1-2 | 5 -1 | Hapoel Migdal HaEmek 3 [3] | 1.00 | 1.70 | 0.10 | 0.90 | 1.00 | 0.10 | |
| 20:40 | SC Maccabi Ashdod [18] 2 | 1-2 | 6 -1 | Maccabi Kiryat Gat 4 [3] | 0.20 | 0.60 | 1.30 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | |
| 20:45 | Maccabi Lroni Kiryat Malakhi [18] 2 | 2-3 | 3 -1 | Maccabi Yavne 2 [3] | 1.70 | 1.60 | 1.30 | 1.70 | 0.30 | 1.70 | |
| 20:50 | Hapoel Umm Al Fahm [18] 3 | 0-2 | 2 -1 | 1.80 | 1.40 | 0.70 | 0.90 | 0.10 | 0.40 | ||
| 22:30 | Hapoel Beit She'any [18] 1 | 0-0 | 7 -1 | Maccabi Ahi Nazareth 2 [3] | 1.30 | 1.90 | 1.80 | 1.20 | 0.80 | 1.30 | |
| 22:50 | Hapoel Holon Yaniv [18] 2 | 3-3 | 3 -1 | MS Jerusalem 2 [3] | 0.90 | 0.30 | 0.80 | 0.40 | 0.10 | 1.30 | |
| 22:55 | Hapoel Azor [18] 3 | 0-3 | 1 -1 | Tzeirey Tira 1 2 [3] | 1.20 | 0.20 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | |
| 23:00 | 0-2 | 3 -1 | Sport Club Dimona 1 [3] | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 1.00 | 1.40 | ||
| 23:00 | Moadon Sport Tira [18] 2 | 0-1 | 5 -1 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | 1.10 | 0.30 | 0.90 | ||
| 00:00 | FC Beitar Yavne [18] 3 1 | 1-1 | 2 -1 | Kfar Saba 1928 1 [3] | 0.80 | 0.20 | 1.50 | 0.60 | 0.70 | 0.50 | |
| 00:00 | Hapoel Ironi Karmiel [18] 1 | 4-0 | 0 -1 | Ironi Nesher 3 [3] | 0.40 | 0.90 | 1.60 | 0.90 | 0.90 | 0.60 | |
| 00:00 | Maccabi Ata Bialik [18] 2 | 4-0 | 4 -1 | FC Tzeirey Tamra 1 4 [3] | 0.70 | 0.10 | 0.40 | 1.50 | 1.30 | 0.80 | |
| 00:30 | Hapoel Bnei Musmus [18] 2 | 2-2 | 3 -1 | Tzeirey Um El Fahem 2 [3] | 0.60 | 0.40 | 1.20 | 0.10 | 1.20 | 0.10 | |
| 01:00 | Hapoel Herzliya [18] 6 | 0-1 | 2 -1 | Shimshon Tel Aviv 3 [3] | 0.90 | 0.80 | 1.80 | 0.60 | 1.40 | 1.00 | |
| 01:30 | 1-1 | 1 -1 | Ironi Nir Ramat HaSharon 1 2 [3] | 1.90 | 1.20 | 1.70 | 1.00 | 1.90 | 0.60 | ||
| 18:00 | Sonseca [18] 3 | 0-3 | 5 -1 | Villarrubia CF 1 [3] | 0.30 | 1.00 | 1.40 | 0.90 | 1.10 | 1.00 | |
| 00:00 | 1-2 | 4 -1 | CD San Miguel 4 [3] | 2.00 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 1.10 | 1.00 | ||
| 22:45 | Hapoel Marmorek U19 [18] 1 | 2-2 | 0 -1 | Maccabi Yavne Shimon U19 1 2 [3] | 1.80 | 0.60 | 0.10 | 1.70 | 1.00 | 0.50 | |
| 05:00 | Maracana CE [18] 3 | 0-1 | 2 -1 | Ferroviario CE 2 [3] | 1.80 | 0.10 | 1.80 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | |
| 06:00 | Independente Sao Joseense PR [18] 4 | 2-0 | 6 -1 | Galo Maringa 1 [3] | 1.70 | 0.70 | 1.70 | 0.50 | 0.10 | 0.70 | |
| 05:00 | Chapecoense SC [18] | 1-1 | 3 -1 | Brusque FC 2 [3] | 0.40 | 1.40 | 1.00 | 0.70 | 1.10 | 1.20 | |
| 06:00 | CEC Santa Catarina [18] 2 | 2-2 | 5 -1 | Camboriu SC 1 5 [3] | 1.50 | 0.20 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 0.10 | |
| 19:30 | EI Raja Marsa Matruh [18] 1 | 0-0 | 6 -1 | Horse Owners Club 2 [3] | 0.30 | 1.10 | 1.20 | 1.90 | 1.60 | 1.10 | |
| 02:00 | Derby County U21 [18] 1 | 1-2 | 1 -1 | Sheffield Utd U21 1 [3] | 0.40 | 0.50 | 1.80 | 1.90 | 0.30 | 1.50 | |
Kết quả bóng đá là một trong những nội dung được người hâm mộ tìm kiếm nhiều nhất mỗi ngày. Việc cập nhật nhanh tỷ số, danh sách ghi bàn, lịch thi đấu và bảng xếp hạng giúp người xem nắm bắt biến động của các giải đấu chỉ trong vài giây. Vì vậy, một nơi cung cấp kết quả bóng đá nhanh – chuẩn – trực quan là điều mà bất kỳ người yêu thể thao nào cũng cần.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách xem kết quả bóng đá hôm nay, những giải đấu đang được quan tâm, cách đọc thông số trận, và các nguồn cập nhật uy tín nhất hiện nay.
Kết quả bóng đá là gì?

Kết quả bóng đá là thông tin thể hiện tỷ số cuối cùng hoặc tỷ số trực tiếp của một trận đấu đang hoặc đã diễn ra. Bên cạnh tỷ số, người xem thường muốn biết thêm:
Đội nào ghi bàn trước
Cầu thủ ghi bàn và phút ghi bàn
Trạng thái trận đấu (đang diễn ra / đã kết thúc)
Thẻ vàng, thẻ đỏ
Thống kê dứt điểm, kiểm soát bóng
Bảng xếp hạng cập nhật sau trận
Việc theo dõi kết quả bóng đá không chỉ giúp người hâm mộ nắm bắt diễn biến giải đấu mà còn được xem như cơ sở để phân tích phong độ đội bóng, chiến thuật và đánh giá sức mạnh ở những trận sắp tới.
Vì sao người hâm mộ luôn cần xem kết quả bóng đá?

Cập nhật diễn biến nhanh mà không cần xem trực tiếp
Không phải ai cũng có thời gian xem trọn 90 phút, đặc biệt vào ban đêm – khi các giải lớn như Ngoại hạng Anh, La Liga, Champions League diễn ra.
→ Chỉ cần xem kết quả, bạn vẫn nắm được diễn biến chính.
Theo dõi phong độ đội bóng yêu thích
Nếu bạn hâm mộ MU, Liverpool, Barca, Real hay đội tuyển Việt Nam, việc xem kết quả giúp bạn:
Biết đội đang thăng hoa hay sa sút
Theo dõi top ghi bàn
Chờ cột mốc đáng chú ý (chuỗi thắng, thua, giữ sạch lưới…)
Phân tích tỷ lệ & thông số chuyên sâu
Một bộ phận lớn người xem bóng đá còn quan tâm đến:
| Hạng mục | Ý nghĩa |
|---|---|
| Kèo châu Á | Đánh giá khả năng thắng theo handicap |
| Kèo tài xỉu | Dự đoán tổng số bàn thắng |
| Kèo châu Âu | Đặt cược đội thắng/thua/hòa |
→ Kết quả bóng đá là dữ liệu đầu vào quan trọng cho việc nhận định và dự đoán.
Những thông tin quan trọng trong trang Kết quả bóng đá
Khi người dùng tìm kiếm “kết quả bóng đá hôm nay”, sẽ thấy ngay:
| Nội dung | Vai trò |
|---|---|
| Tỷ số trận đấu | Ưu tiên hàng đầu |
| Tên giải đấu + vòng đấu | Giúp xác định tính quan trọng của trận |
| Cầu thủ ghi bàn | Dùng để đánh giá phong độ |
| Thẻ phạt + VAR | Ảnh hưởng đến thế trận |
| Thống kê trận | So sánh sức mạnh 2 đội |
| Highlight video | Giúp xem lại bàn thắng nhanh |
Các giải đấu bóng đá được xem kết quả nhiều nhất
Dưới đây là top các giải đấu thu hút người xem Việt Nam:
Ngoại Hạng Anh (Premier League)
Giải đấu được xem nhiều nhất tại Việt Nam.
Đặc trưng: Tốc độ cao – cạnh tranh – nhiều bàn thắng bất ngờ.
UEFA Champions League (Cúp C1)
Giải cấp câu lạc bộ danh giá nhất thế giới.
Kết quả C1 luôn được quan tâm hàng đầu mỗi tuần.
La Liga (Tây Ban Nha)
Ý kiến trái chiều về tính kịch tính, nhưng Real và Barca luôn là tâm điểm.
Serie A, Bundesliga, Ligue 1
Được xem để theo dõi các ngôi sao:
Harry Kane (Bayern)
Mbappé (PSG)
Lautaro Martínez (Inter)
V-League & ĐTQG Việt Nam
Rất nhiều người xem quan tâm đội tuyển quốc gia:
SEA Games
AFF Cup
Vòng loại World Cup
Cách đọc bảng kết quả bóng đá đúng và nhanh

Ví dụ hiển thị:
| Giải: Premier League – Vòng 12 | Trạng thái: FT |
|---|---|
| Liverpool 2 – 1 Chelsea | |
| Salah (22’), Darwin (77’) – Sterling (45’) |
Cách hiểu:
Liverpool thắng 2–1
Salah ghi bàn mở tỷ số phút 22
Chelsea gỡ hòa phút 45
Darwin ấn định chiến thắng phút 77
Nếu có cú pháp:
(P) = Penalty
(OG) = Phản lưới nhà
(VAR) = Bàn thắng được kiểm tra VAR
Xem video highlight & bàn thắng nhanh
Phần highlight là thứ người xem bấm nhiều nhất sau khi xem tỷ số.
Chúng tôi cung cấp cho bạn:
Clip tóm tắt 3–6 phút
Video từng bàn thắng
Tình huống gây tranh cãi
Bảng xếp hạng sau trận đấu
Việc cập nhật bảng xếp hạng giúp trả lời các câu hỏi như:
Đội nào lên Top 1?
Đội nào tụt phong độ?
Cuộc đua trụ hạng diễn ra thế nào?
Ví dụ Premier League:
| Vị trí | Đội bóng | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 52 |
| 2 | Liverpool | 50 |
| 3 | Arsenal | 49 |
→ Chỉ 3 điểm chênh lệch → Giải đấu rất hấp dẫn.
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay và ngày mai
Sau khi theo dõi kết quả bóng đá, đa số người hâm mộ thường tiếp tục quan tâm đến lịch thi đấu bóng đá hôm nay và ngày mai để không bỏ lỡ những trận cầu quan trọng. Việc nắm rõ thời gian thi đấu giúp bạn dễ dàng sắp xếp thời gian, lựa chọn trận đáng xem và chuẩn bị cảm xúc để hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt của bóng đá.
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay – Cập nhật liên tục 24/7
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay được cập nhật theo giờ Việt Nam (GMT+7), hiển thị rõ ràng:
Thời gian bắt đầu trận đấu
Tên giải đấu
Cặp trận (đội chủ nhà vs đội khách)
Sân thi đấu
Truyền hình trực tiếp (nếu có)
Ví dụ hiển thị:
| Thời gian | Giải đấu | Trận đấu | Trực tiếp |
|---|---|---|---|
| 19:00 | V-League | Hà Nội FC vs Bình Dương | VTV6 / FPT Play |
| 23:30 | Premier League | Arsenal vs Liverpool | K+SPORTS 1 |
| 02:00 | La Liga | Real Madrid vs Sevilla | ON Sports+ |
Nhờ trình bày dễ xem, người dùng có thể lướt và chọn trận yêu thích chỉ trong vài giây.
Lịch thi đấu bóng đá ngày mai – Chuẩn bị trước, không bỏ lỡ trận hay
Không chỉ xem hôm nay, người hâm mộ còn đặc biệt quan tâm đến lịch thi đấu ngày mai, nhất là:
Các trận lớn (El Clasico, Derby nước Anh…)
Lượt về Cúp C1 căng thẳng
Trận đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup
Hiển thị lịch trước giúp người xem chủ động:
Sắp xếp thời gian
Rủ bạn bè xem cùng
Đặt kèo hoặc soi kèo trước trận (nếu có nhu cầu)
Ví dụ hiển thị lịch ngày mai:
| Thời gian | Giải đấu | Trận đấu | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 18:00 | SEA Games | Việt Nam U23 vs Thái Lan U23 | Trận quyết định |
| 21:00 | Serie A | Inter Milan vs AC Milan | Derby rực lửa |
| 02:00 | Champions League | Bayern Munich vs PSG | Lượt về vòng 1/8 |
Bộ lọc thông minh giúp xem lịch nhanh hơn
Khi xem lịch thi đấu, người dùng có thể lọc theo:
Giải đấu (Premier League, C1, La Liga,…)
Đội bóng yêu thích (MU, Liverpool, Real Madrid, PSG,…)
Quốc gia / khu vực (Châu Âu, Châu Á, Việt Nam)
Kết quả bóng đá và phân tích kèo
Rất nhiều người dùng xem tỷ số để đối chiếu kèo cược:
| Loại kèo | Cách đối chiếu kết quả |
|---|---|
| Kèo châu Á | So sánh tỷ số với mức handicap |
| Kèo tài xỉu | Tổng số bàn so với mốc O/U |
| Kèo 1×2 | Đội thắng/thua/hòa |
Ví dụ:
Trận Man City 3–1 Tottenham, kèo tài xỉu 2.75 → Ra Tài.
Kết luận
Đến đây với toàn bộ nội dung bài viết trên về kết quả bóng đá đã chứng minh đây là trang xem bóng đá chất lượng tốt nhất hiện nay. Hy vọng, sẽ là một trong những thông tin đang tìm kiếm. Chúc bạn và gia đình một ngày mới niềm vui mới, thành công mới!